公開日 2019年5月30日
更新日 2026年3月26日
洪水浸水想定区域図について
洪水浸水想定区域図(想定最大規模)は、想定される最大規模の降雨により河川が氾濫した際に、浸水が想定される区域及び浸水深を示したものであり、住民等の円滑かつ迅速な避難の確保を目的に作成・公表を行っております。
令和3年度の水防法の一部改正により、洪水浸水想定区域図の作成する対象河川が、洪水予報河川や水位周知河川から、住宅などの防護対象がある中小河川まで拡大されました。
公表資料
| 番号 | 河川名 | 指定日 | 備考 | |||
| 1 | 一級河川 | 大野川水系 | 大野川1 | 平成31年4月19日 | 水位周知区間 | 大野川① |
| 2 | 一級河川 | 大野川水系 | 大野川2 | 平成31年4月19日 | 水位周知区間 | 大野川② |
| 3 | 一級河川 | 大野川水系 | 大野川3 | 平成31年4月19日 | 水位周知区間 | 大野川③ |
| 4 | 一級河川 | 大野川水系 | 大野川 | 令和7年3月31日 | ||
| 5 | 一級河川 | 大野川水系 | 宇津尾木川 | 令和7年7月4日 | 宇津尾木川 | |
| 6 | 一級河川 | 大野川水系 | 柴北川 | 平成31年4月19日 | 水位周知区間 | |
| 令和7年7月4日 | 柴北川 | |||||
| 7 | 一級河川 | 大野川水系 |
栗ヶ畑川 |
令和7年7月4日 | 栗ヶ畑川 | |
| 8 | 一級河川 | 大野川水系 | 成瀬川 | 令和7年7月4日 | 成瀬川 | |
| 9 | 一級河川 | 大野川水系 | 木浦内川 | 令和7年7月4日 | 木浦内川 | |
| 10 | 一級河川 | 大野川水系 | 茜川 | 平成31年4月19日 | 水位周知区間 | 茜川① |
| 令和7年7月4日 | ||||||
| 11 | 一級河川 | 大野川水系 | 田口川 | 令和7年7月4日 | 田口川 | |
| 12 | 一級河川 | 大野川水系 | 広戸川 | 令和7年7月4日 | 広戸川 | |
| 13 | 一級河川 | 大野川水系 | 十時川 | 令和7年7月4日 | 十時川 | |
| 14 | 一級河川 | 大野川水系 | 西風寺川 | 令和7年7月4日 | 西風寺川 | |
| 15 | 一級河川 | 大野川水系 | 野津川 | 令和7年3月31日 | 野津川 | |
| 16 | 一級河川 | 大野川水系 | 西寒田川 | 令和7年3月31日 | 西寒田川 | |
| 17 | 一級河川 | 大野川水系 | 三重谷川 | 令和7年3月31日 | 三重谷川 | |
| 18 | 一級河川 | 大野川水系 | 長谷川 | 令和7年7月4日 | 長谷川 | |
| 19 | 一級河川 | 大野川水系 | 又井川 | 令和7年7月4日 | 又井川 | |
| 20 | 一級河川 | 大野川水系 | 菅生川 | 令和7年7月4日 | 菅生川 | |
| 21 | 一級河川 | 大野川水系 | 下小坂川 | 令和7年7月4日 | 下小坂川 | |
| 22 | 一級河川 | 大野川水系 | 高屋川 | 令和7年7月4日 | 高屋川 | |
| 23 | 一級河川 | 大野川水系 | 松尾川 | 令和7年7月4日 | 松尾川 | |
| 24 | 一級河川 | 大野川水系 | 福生寺川 | 令和7年7月4日 | 福生寺川 | |
| 25 | 一級河川 | 大野川水系 | 牟礼川 | 令和7年7月4日 | 牟礼川 | |
| 26 | 一級河川 | 大野川水系 | 奥岳川 | 令和7年7月4日 | 奥岳川 | |
| 27 | 一級河川 | 大野川水系 | 中津無礼川 | 令和7年7月4日 | 中津無礼川 | |
| 28 | 一級河川 | 大野川水系 | 奥畑川 | 令和7年7月4日 | 奥畑川 | |
| 29 | 一級河川 | 大野川水系 | 板屋川 | 令和7年7月4日 | 板屋川 | |
| 30 | 一級河川 | 大野川水系 | 梅生川 | 令和7年7月4日 | 梅生川 | |
| 31 | 一級河川 | 大野川水系 | 土岩川 | 令和7年7月4日 | 土岩川 | |
| 32 | 一級河川 | 大野川水系 | 平井川 | 平成31年4月19日 | 水位周知区間 | 平井川① |
| 令和7年7月4日 | ||||||
| 33 | 一級河川 | 大野川水系 | 田代川 | 令和7年7月4日 | 田代川 | |
| 34 | 一級河川 | 大野川水系 | 西野川 | 令和7年7月4日 | 西野川 | |
| 35 | 一級河川 | 大野川水系 | 藤浪川 | 令和7年7月4日 | 藤浪川 | |
| 36 | 一級河川 | 大野川水系 | 酒井寺川 | 令和7年7月4日 | 酒井寺川 | |
| 37 | 一級河川 | 大野川水系 | 向原川 | 令和7年7月4日 | 向原川 | |
| 38 | 一級河川 | 大野川水系 | 北園川 | 令和7年7月4日 | 北園川 | |
| 39 | 一級河川 | 大野川水系 | 加原川 | 令和7年7月4日 | 加原川 | |
| 40 | 一級河川 | 大野川水系 | 市万田川 | 令和7年7月4日 | 市万田川 | |
| 41 | 一級河川 | 大野川水系 | 小賀川 | 平成31年4月19日 | 水位周知区間 | 小賀川① |
| 令和7年3月31日 | 小賀川② | |||||
| 42 | 一級河川 | 大野川水系 | 三重川 | 平成31年4月19日 | 水位周知区間 | 三重川① |
| 令和7年3月31日 | 三重川② | |||||
| 43 | 一級河川 | 大野川水系 | 玉田川 | 平成31年4月19日 | 水位周知区間 | 玉田川① |
| 令和7年7月4日 | 玉田川② | |||||
| 44 | 一級河川 | 大野川水系 | 秋葉川 | 平成31年4月19日 | 水位周知区間 | 秋葉川① |
| 令和7年7月4日 | 秋葉川② | |||||
| 45 | 一級河川 | 大野川水系 | 真竹川 | 平成31年4月19日 | 水位周知区間 | |
| 令和7年7月4日 | 真竹川② | |||||
| 46 | 一級河川 | 大野川水系 | 緒方川 | 令和7年3月31日 | ||
| 47 | 一級河川 | 大野川水系 | 馬背戸川 | 令和7年7月4日 | 馬背戸川 | |
| 48 | 一級河川 | 大野川水系 | 尾尻川 | 令和7年7月4日 | 尾尻川 | |
| 49 | 一級河川 | 大野川水系 | 知田川 | 令和7年7月4日 | 知田川 | |
| 50 | 一級河川 | 大野川水系 | 中犬塚川 | 令和7年7月4日 | 中犬塚川 | |
| 51 | 一級河川 | 大野川水系 | 清田川 | 令和7年7月4日 | 清田川 | |
| 52 | 一級河川 | 大野川水系 | 軸丸川 | 令和7年7月4日 | 軸丸川 | |
| 53 | 一級河川 | 大野川水系 | 石用川 | 令和7年7月4日 | 石用川 | |
| 54 | 一級河川 | 大野川水系 | 川入川 | 令和7年7月4日 | 川入川 | |
| 55 | 一級河川 | 大野川水系 | 徳田川 | 令和7年7月4日 | 徳田川 | |
| 56 | 一級河川 | 大野川水系 | 竜千寺川 | 令和7年7月4日 | 竜千寺川 | |
| 57 | 一級河川 | 大野川水系 | 枝石川 | 令和7年7月4日 | 枝石川 | |
| 58 | 一級河川 | 大野川水系 | 十角川 | 令和7年3月31日 | 十角川 | |
| 59 | 一級河川 | 大野川水系 | 小園川 | 令和7年7月4日 | 小園川 |
お問い合わせ
防災危機管理室
補足:防災対策係
TEL:(代表)0974-22-1001
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード