公開日 2015年1月14日
更新日 2014年12月3日
保健福祉部 高齢者福祉課
| 3民生費 | 2老人福祉費 | 1老人福祉総務費 | 309 | はり、きゅう治療費助成金 | 評価シート[PDF:9KB] | 
| 310 | 敬老祝品支給事業 | ||||
| 311 | ねんりんピック | ||||
| 312 | 一般行政経費 | ||||
| 2在宅老人福祉費 | 313 | 在宅老人福祉事業(補助分) | 評価シート[PDF:10KB] | ||
| 314 | 在宅老人福祉事業(単費上乗せ分) | ||||
| 315 | 在宅高齢者住宅改造助成事業 | ||||
| 316 | 緊急通報装置設置事業 | ||||
| 317 | 在宅老人福祉事業(委託事業分) | ||||
| 318 | 家族介護用品支給事業 | ||||
| 319 | 老人日常生活用具給付費 | ||||
| 320 | 配食サービス支援事業(事業者補助) | ||||
| 321 | 一般行政経費 | ||||
| 3老人施設措置費 | 322 | 老人ホーム入所措置費 | 評価シート[PDF:6KB] | ||
| 5介護保険事業費 | 323 | 介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業 | 評価シート[PDF:7KB] | ||
| 324 | 先進的事業整備計画に基づく事業(市小規模福祉事業所スプリンクラー整備計画) | ||||
| 325 | 介護療養型医療施設転換整備計画に基づく事業(市介護療養型医療施設転換整備計画) | ||||
| 326 | 一般経費(臨時) | ||||
| 327 | 一般経費 | ||||
| 6老人施設管理費 | 328 | 高齢者福祉施設指定管理委託料 | 評価シート[PDF:7KB] | ||
| 体系外 | 介護保険特別会計 | 329 | 介護予防特定高齢者施策事業 | 評価シート[PDF:20KB] | |
| 体系外 | 介護保険特別会計 | 330 | 介護予防一般高齢者施策事業 | ||
| 体系外 | 介護保険特別会計 | 331 | 介護給付費等費用適正化事業 | ||
| 体系外 | 介護保険特別会計 | 332 | 総合相談支援事業 | ||
| 体系外 | 介護保険特別会計 | 333 | 権利擁護事業 | ||
| 体系外 | 介護保険特別会計 | 334 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | ||
保健福祉部 健康推進室
| 4衛生費 | 1保健衛生費 | 1保健衛生総務費 | 335 | 乳幼児医療費助成事業 | 評価シート[PDF:59KB] | 
| 336 | 乳幼児医療費助成事業(追加単独分) | ||||
| 337 | 小児救急医療対策事業 | ||||
| 338 | 乳児健康診査事業 | ||||
| 339 | 妊婦健康診査支援事業 | ||||
| 340 | 妊婦健康診査支援事業(追加単独分) | ||||
| 341 | 市町村自殺予防対策事業 | ||||
| 342 | 地域医療提供体制整備事業 | ||||
| 343 | 派遣医師研修支援事業 | ||||
| 344 | 患者・家族対話推進事業 | ||||
| 345 | 児童医療費助成事業 | ||||
| 346 | 児童医療費基金積立金 | ||||
| 347 | 統合病院等施設・設備整備事業 | ||||
| 348 | 食育推進事業 | ||||
| 349 | 病院統合事務(一般事務費) | ||||
| 350 | 新型インフルエンザ対策事業(経済対策) | ||||
| 351 | こんにちは赤ちゃん推進事業(経済対策) | ||||
| 352 | 公立おがた総合病院特別会計補助金(経済対策) | ||||
| 353 | 次世代育成支援対策交付金(こんにちは赤ちゃん) | ||||
| 354 | 高齢者調査及び予防接種等普及事業(緊急雇用創出事業) | ||||
| 355 | 一般事務費(普建) | ||||
| 356 | 食生活改善推進員育成事業 | ||||
| 357 | 不妊治療費助成事業 | ||||
| 358 | 1歳半・3歳半健診事業 | ||||
| 359 | パパママひろば | ||||
| 360 | 保健衛生総務費一般事務費 | ||||
| 2予防費 | 361 | 疾病予防対策事業 | 評価シート[PDF:13KB] | ||
| 362 | 疾病予防対策事業(過充当分) | ||||
| 363 | 新型インフルエンザワクチン接種助成事業 | ||||
| 364 | 市町村健康増進事業 | ||||
| 365 | 市町村健康増進事業(追加単独分) | ||||
| 366 | 任意予防接種事業(経済対策) | ||||
| 367 | 「あけあじ健康21」増進事業(経済対策) | ||||
| 368 | ポリオ集団接種 | ||||
| 369 | 予防費一般事務費 | 
お問い合わせ
財政課
TEL:(代表)0974-22-1001
    
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード