○豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則
平成17年3月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後大野市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊後大野市条例第56号)に基づき、技能労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務職員」とは、次に掲げる職員をいう。
(1) 自動車運転手の業務に従事する者
(2) 調理員、清掃員、学校主事等の業務に従事する者
(3) 前2号に準ずる技能労務業務に従事する者
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第4条 技能労務職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別標準職務分類表に定めるとおりとする。
(級別資格基準表)
第5条 技能労務職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第7条 技能労務職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、この条及び次条の規定によるほか、豊後大野市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年豊後大野市規則第46号)の規定の例による。
2 新たに給料表の適用を受ける技能労務職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表により決定する。
(臨時職員及び非常勤職員の給与)
第8条 臨時職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与については、この規則の規定にかかわらず、技能労務職員の給与との権衡を考慮して市長が別に定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、技能労務職員の給与の額、支給方法等については、豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の技能労務職員の給与に関する規則(昭和63年三重町規則第3号)、技能労務職に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年清川村規則第3号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年緒方町規則第4号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和63年朝地町規則第2号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年千歳村規則第2号)若しくは単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和63年犬飼町規則第2号)又は解散前の技能労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成12年大野広域連合規則第8号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与の支給については、なお合併等前の規則の例による。
(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行日の前日において合併前の三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村若しくは犬飼町又は解散前の大野郡東部消防組合若しくは大野広域連合の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたもののうち、この規則の適用を受ける職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(1) その職務の級が3級以下の技能労務職員 100分の2
(2) その職務の級が4級から6級までの技能労務職員 100分の3
附則(平成17年11月30日規則第229号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において、改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の技能労務職員給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(経過措置等)
4 この規則に定めるものを除くほか、経過措置その他給与に関し必要な事項は、豊後大野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊後大野市条例第30号)の規定を準用するものとする。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
附則(平成21年11月30日規則第44号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第42号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第50号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成25年7月30日規則第26号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月25日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則に定めるものを除くほか、経過措置その他給与に関し必要な事項は、豊後大野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年豊後大野市条例第2号)の規定を準用するものとする。
附則(平成28年3月11日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月20日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月20日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「第1条改正後給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月20日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月17日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | 86 | 86 | |
95 | 91 | 87 | 87 | |
96 | 92 | 88 | 88 | |
97 | 93 | 89 | 89 | |
98 | 94 | 90 | 90 | |
99 | 95 | 91 | 91 | |
100 | 96 | 92 | 92 | |
101 | 97 | 93 | 93 | |
102 | 98 | 94 | ||
103 | 99 | 95 | ||
104 | 100 | 96 | ||
105 | 101 | 97 | ||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
附則(令和7年12月17日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 196,500 | 242,900 | 277,300 | 311,000 | 333,900 | 368,200 | |
2 | 197,600 | 244,200 | 278,400 | 312,500 | 335,700 | 369,900 | |
3 | 198,900 | 245,600 | 279,400 | 313,900 | 337,500 | 371,500 | |
4 | 200,000 | 247,000 | 280,400 | 315,300 | 339,200 | 373,100 | |
5 | 201,100 | 248,400 | 281,400 | 316,700 | 340,900 | 374,700 | |
6 | 202,800 | 249,800 | 282,400 | 317,800 | 342,600 | 376,500 | |
7 | 204,400 | 251,200 | 283,300 | 318,800 | 344,300 | 378,000 | |
8 | 206,000 | 252,700 | 284,300 | 320,000 | 345,900 | 379,600 | |
9 | 207,500 | 254,100 | 285,300 | 321,200 | 347,500 | 380,900 | |
10 | 209,200 | 255,300 | 286,300 | 322,800 | 349,200 | 382,500 | |
11 | 210,800 | 256,600 | 287,300 | 324,400 | 350,900 | 384,200 | |
12 | 212,400 | 257,900 | 288,300 | 326,000 | 352,500 | 385,700 | |
13 | 213,900 | 259,100 | 289,300 | 327,400 | 354,000 | 387,600 | |
14 | 215,600 | 260,300 | 290,600 | 329,000 | 355,600 | 389,500 | |
15 | 217,300 | 261,500 | 291,900 | 330,600 | 357,200 | 391,400 | |
16 | 219,000 | 262,700 | 293,100 | 332,300 | 358,800 | 393,200 | |
17 | 220,200 | 263,800 | 294,300 | 333,700 | 360,200 | 394,700 | |
18 | 221,800 | 264,900 | 295,600 | 335,400 | 361,900 | 396,500 | |
19 | 223,400 | 266,000 | 296,800 | 337,000 | 363,500 | 398,200 | |
20 | 224,900 | 267,100 | 298,000 | 338,600 | 365,100 | 399,800 | |
21 | 226,500 | 268,000 | 299,000 | 340,000 | 366,200 | 401,500 | |
22 | 228,100 | 269,000 | 300,200 | 341,700 | 367,700 | 402,900 | |
23 | 229,700 | 270,000 | 301,400 | 343,400 | 369,200 | 404,300 | |
24 | 231,300 | 271,000 | 302,700 | 345,000 | 370,700 | 405,700 | |
25 | 232,900 | 272,000 | 304,000 | 346,200 | 372,400 | 407,100 | |
26 | 234,600 | 272,900 | 305,100 | 348,100 | 374,200 | 408,300 | |
27 | 235,900 | 273,700 | 306,100 | 349,800 | 375,800 | 409,500 | |
28 | 237,200 | 274,600 | 307,100 | 351,400 | 377,500 | 410,600 | |
29 | 238,500 | 275,400 | 308,200 | 352,900 | 378,900 | 411,700 | |
30 | 239,600 | 276,200 | 309,400 | 354,500 | 380,200 | 412,900 | |
31 | 240,700 | 277,000 | 310,500 | 356,100 | 381,400 | 414,000 | |
32 | 241,800 | 277,700 | 311,700 | 357,800 | 382,800 | 415,100 | |
33 | 242,900 | 278,500 | 312,800 | 359,500 | 383,900 | 415,800 | |
34 | 243,800 | 279,300 | 314,100 | 361,300 | 384,900 | 416,500 | |
35 | 244,700 | 280,100 | 315,400 | 363,100 | 385,900 | 417,100 | |
36 | 245,700 | 280,700 | 316,700 | 364,900 | 386,900 | 417,800 | |
37 | 246,700 | 281,400 | 317,900 | 366,400 | 387,700 | 418,400 | |
38 | 247,600 | 282,200 | 319,200 | 367,800 | 388,600 | 419,000 | |
