| トップページ>市民便利帳(分野別)>届出・登録・証明>戸籍の電算化 | ||||||
平成18年12月23日より、戸籍事務を電算化しました |
||||||
| 豊後大野市では、住民サービスの向上と戸籍事務の効率化を目指し、平成18年12月23日から戸籍事務を電算化しました(様式の変更イメージはこちら)。 | ||||||
| ■戸籍の電算化で | ||||||
| 戸籍は、明治5年の戸籍法施行によって作られて以来、和紙の用紙に手書きまたはタイプライターで記録管理されてきました。 平成6年に戸籍法の一部が改正され、戸籍事務をコンピューターで処理できるようになりました。 豊後大野市においても、戸籍事務を電算化(コンピューターで処理)することにより、戸籍の作成から証明発行までをスピードアップし、住民サービスの向上を図ります。 |
||||||
| ■対象となる人は | ||||||
| 戸籍が電算化されるのは、本籍が豊後大野市にある人です。豊後大野市に住民登録があっても本籍が他の市区町村にある人は対象になりません。 | ||||||
| ■窓口などで交付を受ける戸籍謄本などの名称と様式は | ||||||
| これまでの「戸籍謄本(抄本)」から「全部(個人)事項証明書」に名称が変わり、様式も縦書きから横書きに変わります。漢数字はアラビア数字になり、より読みやすくなります。 | ||||||
| ・ | 戸籍謄本 → 「全部事項証明書」へ(戸籍に記載されている全員を証明するもの) | |||||
| ・ | 戸籍抄本 → 「個人事項証明書」へ(戸籍に記載されている個人を証明するもの) | |||||
| ・ | 電子公印を使用します。今まで朱色の証明印を押していましたが、電子公印(黒色)に変わります。 | |||||
| ・ | 改ざん防止の用紙を使用します。複写機による偽造等を防止するために、特殊な改ざん防止の用紙になります。 | |||||
| ■本籍地の地番を表示する「の」は | ||||||
| これまで「○○番地の□」と表示していた本籍の地番表示を、電算化後の新しい戸籍では、「地番(または「番」)」の後の「の」が省略され「○○番地□」となります。 | ||||||
| 例) 大分県豊後大野市三重町市場1200番地の1 ↓ 大分県豊後大野市三重町市場1200番地1 |
||||||
| ■戸籍の「氏名字体」は | ||||||
| これまでの紙の戸籍に、漢和辞典等に載っていない文字で氏や名が記載されていた方は、常用漢字、人名用漢字など漢和辞典に載っている文字で記載されます。 | ||||||
| <旧戸籍から新戸籍への様式変更イメージ>(▼画像をクリックすると、それぞれ大きな画像が開きます) | ||||||
|
||||||
戸籍の電算化 Q&A |
||||||
| Q:今までの戸籍はどうなりますか? | ||||||
| A: | 今までの紙の戸籍は、画像化してコンピューターで管理します。これは、平成改製原戸籍として保存されます。 また、戸籍の電算化に伴い、今までの紙の戸籍で婚姻・死亡などで既に除かれている方(名欄に×印が記載されていた方)や、離婚・離縁などにより身分関係が既に解消されていた事項は、これからの戸籍には記載されていません。 このような事項の証明が必要な方は、「平成改製原戸籍」を請求してください。 |
|||||
| Q:電算化によって、氏名が辞書にない文字から辞書にある文字に変わった場合は、住民票や印鑑証明などの文字はどうなりますか? | ||||||
| A: | 住民票や印鑑証明などの文字の変更の手続きを改めてする必要はありません。また、印鑑登録をした印鑑も、特に変更する必要はありません。 | |||||
| Q:戸籍関係証明書の申請方法は、変わりますか? | ||||||
| A: | 申請方法は、今までと変更ありません。 | |||||
| Q:電算化で、証明手数料は変わりますか? | ||||||
| A: | 手数料は今までどおり1通あたり450円です。ただし、今までの戸籍は、平成改製原戸籍となり、謄抄本の手数料は750円になります。 | |||||
| 【問い合わせ先】 豊後大野市役所市民生活課、各支所市民課 |
||||||
| ページのトップへ↑ | ||||||
| [前のページへ][トップページへ] | ||||||